8/10

Crevant

10 éme Pierrick JAMOT

31éme Ludovic COAZI


24/09

Vierzon 

6 éme Erwan GINET

23 éme David DUPONT

34 éme Aurélien JAMOT


18/09

Monthou sur Cher

18 éme David DUPONT

37 éme Jules DESSAY

39 éme Cyril CALLARD


St Denis en Val

11/09

8 éme Aurélien JAMOT


Montlouis 

11/09

1er Stéphane DUGUENET 

19 2éme Julien LEMONE 


Vernou sur Brenne

10/09

19 ème Julien LEMOINE


Vineuil - 41

4/09

1 er Stéphane DUGUENET

26 éme Jules DESSAY

35 éme Julien LEMOINE

36 éme Cyril CALLARD


Ardentes 

3/09

17 éme Cyril BERNARD

25 éme Victor BERNARD


Gien 

28/08

13 éme Stéphane DUGUENET 


Pongouin

27/07

18 éme Julien LEMOINE 


Montlouis

21/08

34 éme Ludovic COAZY


La Trimouille 

21/08

23 éme Jules DESSAY


St Gilles

20/08

83 éme Victor BERNARD


Châteauroux

20/08

36 éme Julien LEMOINE


Eguzon

17/08

40 éme Pierrick JAMOT

83 éme Victor BERNARD


Arthenay

16/08

3 éme Stephane DUGUENET

16 éme Jules DESSAY 

24 éme Julien LEMOINE


Argenton

15/08

40 éme Pierrick JAMOT

69 éme Ludovic COAZY


Eceuillé

14/08

79 éme Pierrick JAMOT

93 éme Ludovic COAZY


Bonny sur Loire

14/08

12 éme Jules DESSAY 


Mouhet

13/08

13 éme Pierrick JAMOT


La Borne

7/08

15 éme Jules DESSAY

47 éme Erwan GINET


Montoire

1/08

21 éme Jules DESSAY


St Brisson sur Loire

17/07

43 éme Yannick DELAUNAY


Championnat Régional CLM Issoudun

16/07

76 éme Mathieu BEAUCHAUD


St Romain sur Cher

10/07

16 éme David DUPONT


Châteauroux

8/07

12 éme Aurélien JAMOT

19 éme David DUPONT

20 éme Pierrick JAMOT

31 éme Ludovic COAZY


Le Poinçonnet

05/07

27 éme David DUPONT

31 éme Ludovic COAZY


Amboise

4/07

14 éme Aurélien JAMOT


Saint Ouen

1/07

2 éme Stéphane DUGUENET

11 éme Aurélien JAMOT

 


Monts

26/06

12 éme Erwan GINET

15 éme Aurélien JAMOT

23 éme Pierrick JAMOT


LUCE

23/06

6 éme Stéphane DUGUENET


DREUX

21/06

4 éme Stéphane DUGUENET


Contres

17/06

1 er Stéphane DUGUENET

9 éme Aurélien JAMOT

17 éme Jules DESSAY


St Georges sur Arnon

18/06

15 éme Mattéo PEPIN

PC1/PC2

8 éme Cyril BERNARD

9 éme Victor BERNARD

10 éme Ludovic COAZY


BCB

11/06

27éme Stéphane DUGUENET

41 éme Mathis BACQ

53 éme Robin LETELU


St Solange -18

10/06

15  éme Cyril BERNARD


St Marcel 05/06

7 éme Mattéo PEPIN


Descates St Maures 29/05

 

6 éme Aurélien JAMOT

21 éme David DUPOND

29 éme Pierrick JAMOT

37 éme Julien LEMOINE


Joué les tours 27/05

6 éme Jules DESSAY

13éme Aurélien JAMOT

14 éme Pierrick JAMOT


Chatillon sur indre 26/05

 

3 éme David DUPOND

9 éme Mathieu BEAUCHAUD

20 éme Julie LEMOINE

32 éme Romain LETELU

39 éme Ludovic COASY


Foecy 22/05

 

19 éme Pierrick JAMOT

25 éme Cyril BERNARD

33 éme Victor BERNARD

 


Avoine 22/05

 

44 éme Erwan GINET

45 éme Julien LEMOINE

49 éme Jules DESSAY

 


Villegongis le 14/05

 

8 éme Mathéo PEPIN


St Aignan le 14/05

 

20 éme Cyril BERNARD

33 éme Cyril CALLARD

47 éme Victor Bernard

49 éme Julie LEMOINE

52 éme Aurélien JAMOT

55 éme Mathieu BEAUCHAUD


Pesselières - 45 le 8/05

28 ème Victor BERNARD


Ste Lizaigne 7/05

4 ème Pierrick JAMOT

6 ème Aurélien JAMOT

14 ème Mathieu BEAUCHAUD

34 ème Ludovic COAZY


La Ferté Imbault 1/05

10 éme Aurélien JAMOT

22 éme Pierrick JAMOT

36 éme Ludovic COAZY


St Florent sur Cher 30/04

1er Robin LETELU

8 éme Mathieu BEAUCHAUD

13 éme David DUPONT

37 éme Piérrick JAMOT

41 éme Victor BERNARD

 


St Amand Montrond 23/04

4 éme Stéphane DUGUENET

12 éme Robin LETELU


CLM Esvres-sur-Indre 20/04

10 éme Stéphane DUGUENET

14 éme Julien LEMOINE

 


Joué les Tours 17/04

57 éme Julien LEMOINE


Prix de la Scierie Robert -Ardentes 9/04

8 éme Robin Letelu

21 éme Mathieu BEAUCHAUD

23 éme Erwan Ginet

47éme Victor Bernard

49 éme Cyril Bernard


St Satur 3/04

11éme Aurélien JAMOT

17 éme Piérrick JAMOT

18 éme Robin Letelu

21 éme Mathys Bacq

59 éme Mathieu Beauchaud


Télécharger
classt---nancay--3eme--26mar22.pdf
Document Adobe Acrobat 89.4 KB

Montlouis sur Loire 20/03

 

3 éme Julien LEMOINE

11éme Aurélien JAMOT

17 éme Piérrick JAMOT

27 éme Julien DESSAY


Tranzault-Issoudun 12/03

 

Robin LETELU 9 éme

Mathieu BEAUCHAUD 13éme

Erwan GINET 20éme

Aurélien JAMOT 30éme

Julien LEMOINE 33éme

PiéRrik JAMOT 43éme

Cyril BERNARD 45éme

Philippe STIEVENARD 64éme

Victor BERNARD 64éme


Mers /Indre 13/03

Mattéo PEPIN AB


Charnizay 13/03

Jules DESSAY 1er


VALENCAY -CHATEAUROUX LE 6/03

CADET : Mattéo PEPIN 8 éme

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT
PRIX SOUVENR JACKY HÉLION
Club organisateur : VC CHATILLONNAIS 27/02/2022Date :
Engagés: 139 - Partants: 137 - Classés: 123
Les 105 kms en 2h30'05'' - Moyenne : 41,977 km/h
Pl Dos Coureur Club Licence Cat Temps Écart
Concept : Christian Vilpellet Tél : 06.59.33.74.76 1Page :
1 95 PATRIGEON Noam USM SARAN CYCLISME 4445302004 3E 2h30'05''
2 12 GINET Erwan UC CHÂTEAUROUX 4436029023 J2 2h30'05'' m.t.
3 86 MENGLIER Killian ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066046 3E 2h30'05'' m.t.
4 88 BONMATI Axel GUIDON CHALETTOIS 4445083080 J2 2h30'05'' m.t.
5 134 VALET Hugo CRCL 5087003026 3E 2h30'05'' m.t.
6 101 BREANT Romain CREUSE OXYGENE 5023029094 J2 2h30'05'' m.t.
7 57 AUGIS Sylvain UV DESCARTES 4437084024 3 2h30'05'' m.t.
8 19 BENOIST Aurelien AC BAS BERRY 4436102028 J2 2h30'05'' m.t.
9 15 LETELU Robin UC CHÂTEAUROUX 4436029023 3 2h30'40'' à 35''
10 136 GOURDONNAUD Adrien UV DE LIMOGES - TEAM U87 5087006034 J1 2h30'40'' m.t.
11 3 BACQ Mathys UC CHÂTEAUROUX 4436029023 3E 2h30'40'' m.t.
12 4 BEAUCHAUD Mathieu UC CHÂTEAUROUX 4436029023 3 2h30'40'' m.t.
13 46 SAVINA Guillaume ASPTT NEVERS OMNISPORT 4258005001 3E 2h30'40'' m.t.
14 33 BEAUBRUN Antoine VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334011 PO1 2h30'40'' m.t.
15 18 CHARLUET Enzo VC BLANCOIS 4436032006 J1 2h30'40'' m.t.
16 85 LEMOINE Mathias ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066017 J1 2h30'40'' m.t.
17 55 AUBRY Baptiste VS MONNAIE 4437054020 3E 2h30'40'' m.t.
18 44 MAILLY Alexandre RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023023 PO2E 2h30'40'' m.t.
19 23 HERVOUET Arsène AC BAS BERRY 4436102000 J2 2h30'40'' m.t.
20 111 QUISSERNE Kilian CREUSE OXYGENE 5023029049 3E 2h30'40'' m.t.
21 110 MEYNARD Maxime CREUSE OXYGENE 5023029062 J2 2h30'40'' m.t.
22 108 LOULERGUE Victor CREUSE OXYGENE 5023029068 J2 2h30'40'' m.t.
23 78 BOULAIN Louison ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066063 J1 2h30'40'' m.t.
24 11 GAULTIER Thomas UC CHÂTEAUROUX 4436029025 3 2h30'40'' m.t.
25 63 VALLE Boris UV DESCARTES 4437084023 3 2h30'40'' m.t.
26 30 LECOMPTE Mathéo CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME 4436308015 J2 2h30'40'' m.t.
27 54 LE COURRIC Ewan UC JOUE LES TOURS 4437044011 J2 2h30'40'' m.t.
28 91 RONCERAY Aymerick GUIDON CHALETTOIS 4445083017 J1 2h30'40'' m.t.
29 17 BARRE Théo VC BLANCOIS 4436032015 J2 2h30'40'' m.t.
30 87 SARRON Maylis UC GIEN SPORT 4445070012 D1E 2h30'40'' m.t.
31 83 HUE Cyprien ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066006 J1 2h30'40'' m.t.
32 93 CHARFOULAUT Ronan USM SARAN CYCLISME 4445302014 J2 2h30'40'' m.t.
33 22 DELAUNAY Aloïs AC BAS BERRY 4436102030 3E 2h30'40'' m.t.
34 66 AUGER Christophe CRAC TOURAINE 4437321000 PO1 2h30'40'' m.t.
35 74 GUEDON Mélanie UC MONTOIRE 4441061067 D1 2h30'40'' m.t.
36 81 FERREIRA BARDIN Timeo ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066049 J1 2h30'40'' m.t.
37 25 SARRON Gatien AC BAS BERRY 4436102029 J1 2h30'40'' m.t.
38 68 DOUARD Jean Michel UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 4437371041 PO2 2h30'40'' m.t.
39 75 CHEVRIEUX Justine VC CONTROIS 4441284019 D2E 2h30'40'' m.t.
40 26 DAUBIGNE Pascal UC MARTIZAY 4436272008 PO2 2h30'40'' m.t.
41 123 AUBOURG Nathan AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 5086154043 J2 2h30'40'' m.t.
42 94 LUSH Numa USM SARAN CYCLISME 4445302008 J2 2h30'40'' m.t.
43 1 BAVOUZET Charles VC CHATILLONNAIS 4436087000 PO2 2h30'40'' m.t.
44 117 MONIER Christian C POITEVIN 5086070046 3 2h30'40'' m.t.
45 122 GABLIN Adrien US CHAUVIGNY C 5086103007 PO2 2h30'40'' m.t.
46 102 CHARTRAIN Bastien CREUSE OXYGENE 5023029062 3E 2h30'40'' m.t.
47 106 LEYLAVERGNE Dario CREUSE OXYGENE 5023029066 J1 2h30'40'' m.t.
48 90 PROBST Léo GUIDON CHALETTOIS 4445083088 J2 2h30'40'' m.t.
49 82 GORON Antonin ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066060 J2 2h30'40'' m.t.
50 65 LACAINE Sébastien GUIDON DU CROCHU DE VEIGNÉ 4437297004 3 2h30'40'' m.t
51 121 ACCOURI Sylvain US CHAUVIGNY C 5086103002 PO1 2h30'40'' m.t.
52 24 PERONNY Bastien AC BAS BERRY 4436102025 J2 2h30'40'' m.t.
53 84 JACQUET Bastien ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066062 J2 2h30'40'' m.t.
54 105 JEANNOT GOUDOUX Thomas CREUSE OXYGENE 5023029031 J1 2h30'40'' m.t.
55 114 SIBIAL Antoine CC MAINSAT EV 5023031021 3 2h30'40'' m.t.
56 96 PICHON Lucas USM SARAN CYCLISME 4445302012 J2 2h30'40'' m.t.
57 77 LHOMME Bastien VC CONTROIS 4441284019 3 2h30'40'' m.t.
58 34 BEAUBRUN Lisa VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334008 D2E 2h30'40'' m.t.
59 37 DELAUNAY Yannick ASPTT CHATEAUROUX 4436377006 PO2 2h30'40'' m.t.
60 39 PLANCOULAINE Olivier ASPTT CHATEAUROUX 4436377000 PO1 2h30'40'' m.t.
61 52 NIETO Jérémy TEAM PROGRESS 4428362005 3 2h30'40'' m.t.
62 61 GADIN Ludovic UV DESCARTES 4437084022 J2 2h30'40'' m.t.
63 73 HERNANDEZ Francisco AAJ BLOIS 4441055030 3 2h30'40'' m.t.
64 41 BOSTVIRONNOIS Quentin RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023021 PO1E 2h30'40'' m.t.
65 125 COUSIN Louison AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 5086154043 PC1E 2h30'40'' m.t.
66 49 DRILLAUD Frédéric UC MEHUNOISE 4418011003 3 2h30'40'' m.t.
67 72 BENOIT Nathan AAJ BLOIS 4441055031 3 2h30'40'' m.t.
68 126 PIGNON Paulin AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 5086154042 J1 2h30'40'' m.t.
69 70 SALAMAGNE Romain UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 4437371036 PO1 2h30'40'' m.t.
70 58 BAGLAN Dylan UV DESCARTES 4437084024 J1 2h30'40'' m.t.
71 139 GOURDEAU Titouan LA ROCHE SUR YON VENDÉE CYCLISME 5285064082 J2 2h30'40'' m.t.
72 127 ROULET Samuel AC NEUVILLE 5086192002 PO1 2h30'40'' m.t.
73 119 PINEAU Axel C POITEVIN 5086070053 PO1E 2h30'40'' m.t.
74 103 CHICAUD Mathieu CREUSE OXYGENE 5023029017 J2 2h30'40'' m.t.
75 29 GENTY Antonin CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME 4436308017 J2 2h30'40'' m.t.
76 21 COULONDRE Gabriel AC BAS BERRY 4436102023 J2 2h30'40'' m.t.
77 13 JAMOT Pierrick UC CHÂTEAUROUX 4436029023 J2 2h30'40'' m.t.
78 7 CALLARD Cyril UC CHÂTEAUROUX 4436029024 PO1E 2h30'40'' m.t.
79 60 BERTRAND Benjamin UV DESCARTES 4437084025 3E 2h30'40'' m.t.
80 64 ECOMARD Etienne GUIDON DU CROCHU DE VEIGNÉ 4437297001 PO1 2h30'40'' m.t.
81 67 CAILLAUD Léo UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 4437371020 3E 2h30'40'' m.t.
82 100 MARNETTO Hugo VC CHARENTE OCÉAN 5017030003 3E 2h30'40'' m.t.
83 80 CLEMENT Leo ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066053 J2 2h30'40'' m.t.
84 27 JARION Cédric UC MARTIZAY 4436272006 PO1 2h30'40'' m.t.
85 129 JAMMET Damien CRCL 5087003027 3 2h30'40'' m.t.
86 79 CLARET Nathan ORLÉANS LOIRET CYCLISME 4445066052 J2 2h30'40'' m.t.
87 10 DUPONT David UC CHÂTEAUROUX 4436029025 3 2h30'40'' m.t.
88 98 CLERGEAUD Killian VC CHARENTE OCÉAN 5017030010 J1 2h30'40'' m.t.
89 36 PLANTEUREUX Yannick VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334000 3 2h30'40'' m.t.
90 50 CYPRES Mickaël EC OSMOY MOULIN SUR YEVRE 4418387000 PO1 2h30'40'' m.t.
91 35 MANCOIS Jérémy VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334013 PO1 2h30'40'' m.t.
92 118 NAUDON Clément C POITEVIN 5086070014 J2 2h30'40'' m.t.
93 42 FONDARD Romain RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023008 3 2h30'40'' m.t.
94 5 BERNARD Cyril UC CHÂTEAUROUX 4436029002 PO1 2h30'40'' m.t.
95 131 MORLONG Antoine CRCL 5087003025 3 2h30'40'' m.t.
96 120 FERRON David UV POITIERS 5086071004 PO1 2h30'40'' m.t.
97 137 JAMMET Romain UV DE LIMOGES - TEAM U87 5087006017 3 2h30'40'' m.t.
98 43 LEGRAND Arnaud RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023024 PO2 2h30'40'' m.t.
99 124 CHAVANEL Bertrand AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 5086154040 3 2h30'40'' m.t.
100 135 VIMPERE Théo CRCL 5087003023 3 2h30'40'' m.

101 48 BONNET Samuel UC MEHUNOISE 4418011000 3 2h30'40'' m.t.
102 113 CAILLIAUX Corentin CC MAINSAT EV 5023031006 3 2h30'40'' m.t.
103 130 MATIGOT Antoine CRCL 5087003025 3 2h30'40'' m.t.
104 128 ANDRIEUX Pierre CRCL 5087003026 3 2h30'40'' m.t.
105 97 CONTAULT Maxandre VCA DU BOURGET 4893510023 3E 2h30'40'' m.t.
106 59 BENOIST Valentin UV DESCARTES 4437084021 3 2h30'40'' m.t.
107 109 MARTIAL Jonathan CREUSE OXYGENE 5023029028 3 2h30'40'' m.t.
108 71 SELLIER Nicolas VAL DE KOIRE VÉLO 4437388000 3 2h30'40'' m.t.
109 31 BARDARY François VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334008 PO1 2h30'40'' m.t.
110 45 VACHER Axel RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023011 3E 2h30'40'' m.t.
111 56 BOGACZ Antonin VS MONNAIE 4437054023 3E 2h30'40'' m.t.
112 107 LEYLAVERGNE Fabien CREUSE OXYGENE 5023029096 PO2 2h30'40'' m.t.
113 14 LEMOINE Julien UC CHÂTEAUROUX 4436029023 2E 2h30'40'' m.t.
114 9 DESSAY Jules UC CHÂTEAUROUX 4436029024 3E 2h30'40'' m.t.
115 76 CNAEPKENS Morthar VC CONTROIS 4441284020 PO1 2h30'40'' m.t.
116 104 DAVID Antoine CREUSE OXYGENE 5023029076 J1 2h30'40'' m.t.
117 28 PELTIER Patrice UC MARTIZAY 4436272006 PO2 2h30'40'' m.t.
118 32 BARDARY Pierre VÉLO TOURISME TRANZAULT 4436334007 3 2h30'40'' m.t.
119 92 DEMESY Nathan ST DENIS DE L'HOTEL CYCLISME 4445278014 J2 2h30'40'' m.t.
120 47 DOUVRE Maximilien VÉLO CLUB TOURNUS 4271089027 3 2h30'40'' m.t.
121 115 LEPECULIER Louis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 5086063005 3E 2h30'40'' m.t.
122 53 BONAMY Benjamin SV LOCHOISE 4437043003 PO1E 2h30'40'' m.t.
123 89 BRASSAMIN Gaëtan GUIDON CHALETTOIS 4445083082 J2 2h30'40'' m.t.
51 TIXEIRA Sébastien EC OSMOY MOULIN SUR YEVRE 4418387000 PO2 NP
133 VALADON Joël CRCL 5087003025 3 NP
2 LE LAY Théo VC CHATILLONNAIS 4436087011 J1 AB
6 BERNARD Victor UC CHÂTEAUROUX 4436029024 J1 AB
8 COAZY Ludovic UC CHÂTEAUROUX 4436029008 PO2 AB
16 STIEVENARD Philippe UC CHÂTEAUROUX 4436029007 PO2 AB
20 BOUTRON Nathanaël AC BAS BERRY 4436102010 J1 AB
38 GERBAULT Rémi ASPTT CHATEAUROUX 4436377009 J2 AB
40 BOSTVIRONNOIS Mathis RO MOULINS YZEURE AVERMES 4103023021 J1 AB
62 TROUVE Mathieu UV DESCARTES 4437084024 PO1 AB
69 GUIONNET Elie UC AMBOISE NAZELLES NEGRON 4437371037 J1 AB
99 DEBORDE Lowann VC CHARENTE OCÉAN 5017030060 J1 AB
112 BODEAU Maël CC MAINSAT EV 5023031016 J1 AB
116 LEGROS Emmanuel C POITEVIN 5086070017 PO2 AB
132 RACHMANN Julien CRCL 5087003027 3E AB
138 BELLANGER Axel UC MONTGESNOISE 5272230018 3E A